Наименование | Описание | Цена, руб |
---|---|---|
DFM 100B | Автономный счетчик с экраном (расход топлива) Расход топлива 2-100 л/ч | 7800 |
DFM 250B | Автономный счетчик с экраном (расход топлива) Расход топлива 5-250 л/ч | 9500 |
DFM 50C | Автономный счетчик с экраном (расход топлива + время работы двигателя) Расход топлива 1-50 л/ч | 12500 |
DFM 100C | Автономный счетчик с экраном (расход топлива + время работы двигателя) Расход топлива 2-100 л/ч | 10600 |
DFM 90АР | Датчик расхода топлива с импульсным выходом (АК - нормированный импульс) Расход топлива 3-90 л/ч | 8000 |
DFM 100АК | Датчик расхода топлива с импульсным выходом (АК - нормированный импульс) Расход топлива 2-110 л/ч | 9100 |
DFM 250АК | Датчик расхода топлива с импульсным выходом (АК - нормированный импульс) Расход топлива 5-250 л/ч | 11100 |
DFM 100СК | Счетчик-расходомер с импульсным выходом и экраном (расход топлива + время работы двигателя). Расход топлива 2-100 л/ч | 11200 |
DFM 250СК | Счетчик-расходомер с импульсным выходом и экраном (расход топлива + время работы двигателя). Расход топлива 5-250 л/ч | 14500 |
DFM 100D | Дифференциальный расходомер топлива. Расход топлива 10-100 л/ч | 15200 |
DFM 250D | Дифференциальный расходомер топлива. Расход топлива 20-250 л/ч | 20100 |
DFM 500D | Дифференциальный расходомер топлива. Расход топлива 100-500 л/ч | 29320 |
Актуальность: 13.04.2018